Sveriges 100 mäktigaste 2016
Fokus har listat Sveriges 100 mäktigaste personer år 2016. Studentafton har haft äran att ha blivit gästat av många av makthavarna på årets lista.
Varje år publicerar nyhetsmagasinet Fokus en ”makthavarlista” med de 100 personer som har mest makt att påverka Sverige. Listan, som publicerades 18e november, toppas i år av statsminister Stefan Löfven (1), finansminister Magdalena Andersson (2) och Riksbankschef Stefan Ingves (3), vilka alla har gästat Studentafton.
21 av årets makthavare har tidigare gästat Studentafton. Nedan följer en lista med deras placering samt datum som personen gästade:
1. Stefan Löfven – 19 april 2012 och 27 april 2015
2. Magdalena Andersson – 19 maj 2015
3. Stefan Ingves – 25 mars 2010
4. Margot Wallström – 28 april 2005 och 26 maj 2011
5. Jacob Wallenberg – 19 januari 2000
6. Karl-Petter Thorwaldsson – 24 november 2015
7. Anna Kinberg Batra – 4 mars 2015
8. Jimmie Åkesson – 22 april 2013
14. Jan Björklund – 9 september 2010 och 24 oktober 2013
16. Marcus Wallenberg – 3 oktober 2000
17. Jonas Sjöstedt – 23 maj 2013 och 24 oktober 2013
28. Cecilia Malmström – 14 april 2016
31. Peter Wolodarski – 28 mars 2012 och 22 oktober 2014
37. Gustav Fridolin – 4 april 2013
51. Micael Bydén – 8 februari 2016
67. Peter Wallenberg Jr. – 6 december 1988, 10 maj 1989 och 16 april 1999
79. Cilla Benkö – 26 november 2012
83. Göran Persson – 22 mars 1999, 6 maj 2002 och 8 februari 2005
85. Marie Ehrling – 22 september 2004
86. Antje Jackelén – 23 januari 2014
96. Anders Borg – 28 mars 2012
Klicka här för att läsa listan på fokus.se
Klicka här för att se Studentaftons fullständiga kalendarium
Bild hämtad från fokus.se